参数 | 数值 |
---|---|
插入损耗-Max | 0.8dB |
主体高度(T)-Max | 0.5 mm |
系统方式 | W-LAN,Bluetooth |
表面安装分类 | Yes |
使用温度范围-Max | 85Cel |
频率带宽-Min | 2400 MHz |
主体横宽(L)-Nom | 1 mm |
平衡端子间相位差-Max | 190deg |
主体纵长(W)-Nom | 0.5 mm |
频率带宽-Max | 2500 MHz |
最少包装数-Nom | 10000Pcs |
最少供货数-Nom | 10000Pcs |
保存温度范围-Min | -40Cel |
使用温度范围-Min | -40Cel |
平衡端子间相位差-Min | 170deg |
平衡端子间水平差-Max | 2dB |
阻抗(不平衡端子间)-Nom | 50Ohm |
包装形式 | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] |
连接方式 | strip-line |
保存温度范围-Max | 85Cel |
阻抗(平衡端子间)-Nom | 75Ohm |
反射衰减量-Min | 10dB |
重量-Nom | 0.0008g |
系列 | HHM |
频率范围 | 2.4 ~ 2.5GHz |
阻抗-不平衡/平衡 | 50 / 75 Ohm |
相差 | 180° ±10 |
插入损耗(最大值) | 0.8dB |
回程损耗(最小值) | 10dB |
安装类型 | Surface Mount |
概要
A balun is used as the impedance matching element between two devices which have an impedance mismatch.
用途
Mobile Phone, Wireless Lan..
特点
Compact and high perfoamance
文档(Document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 文档(Document) |
文档(document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | pdfopen | pdfopen |