参数 | 数值 |
---|---|
系列 | HHM |
频率范围 | 880 ~ 960MHz |
阻抗-不平衡/平衡 | 50 / 100 Ohm |
相差 | 180° ±10 |
插入损耗(最大值) | 0.8dB |
回程损耗(最小值) | 10dB |
安装类型 | Surface Mount |
文档类型:
文档(Document)文档(Document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 文档(Document) |
参数 | 数值 |
---|---|
系列 | HHM |
频率范围 | 880 ~ 960MHz |
阻抗-不平衡/平衡 | 50 / 100 Ohm |
相差 | 180° ±10 |
插入损耗(最大值) | 0.8dB |
回程损耗(最小值) | 10dB |
安装类型 | Surface Mount |
文档类型:
文档(Document)序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | 文档(Document) |