参数 | 数值 |
---|---|
系列 | EVerCAP® JL |
安装类型 | 底座安装 |
寿命@温度 | 60°C 时为 2000 小时 |
包装 | 散装 |
尺寸/尺寸 | 2.500" 直径 (63.50mm) |
电压 - 额定 | 2.5V |
制造商 | Nichicon |
工作温度 | -25°C ~ 60°C |
电容 | 2600F |
高度 - 座高(最大) | 6.024" (153.00mm) |
引线间隔 | 1.126" (28.60mm) |
ESR(等效串联电阻) | 1.3 毫欧 |
容差 | ±20% |
特色产品 | EVerCAP® - Stable and Long Cycle Life Capacitors |
类别 | 电容器 |
封装/外壳 | 径向,Can - 螺丝端子 |
文档类型:
数据手册数据手册
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | JL Series EVerCap | JL Series EVerCap |