参数 | 数值 |
---|---|
保存温度范围-Min | -55Cel |
使用温度范围(包括自己上升的部分)-Max | 125Cel |
主体横宽(L)-Min | 0.57 mm |
电感容差值-Max | 0.3 nH |
主体纵长(W)-Min | 0.27 mm |
主体高度(T)-Min | 0.27 mm |
重量-Nom | 0.0002g |
包装形式 | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] |
额定电流-Max | 200 mA |
额定电感-Nom | 3.9 nH |
适用焊接方法 | Reflow,Iron Soldering |
电感容差值-Min | -0.3 nH |
端子材质 | Ag(100%)/Sn plating |
有无磁屏蔽 | No |
自共振频率测定器名称 | HP8720C, or equivalent |
主体高度(T)-Max | 0.33 mm |
表面安装分类 | Yes |
额定电压(取决于L变化)-Max | 200 mA |
最少包装数-Nom | 15000Pcs |
直流电阻-Nom | 0.25Ohm |
形状 | SMD |
最少供货数-Nom | 15000Pcs |
直流电阻测定器名称 | YOKOGAWA TYPE7561 or equivalent |
电感测定器名称 | HP4291A+16193A, or equivalent |
Q-Min | 6 |
主体纵长(W)-Nom | 0.3 mm |
主体横宽(L)-Max | 0.63 mm |
自共振频率-Typ | 9.8 GHz |
主体高度(T)-Nom | 0.3 mm |
Q-Typ | 8 |
上升温度 | 20 deg C |
电感测定频率-Nom | 100 MHz |
尺寸代码 | 0603 |
使用温度范围(包括自己上升的部分)-Min | -55Cel |
有无极性表示 | No |
保存温度范围-Max | 125Cel |
自共振频率-Min | 8 GHz |
主体纵长(W)-Max | 0.33 mm |
Q测定器名 | HP4291A+16193A, or equivalent |
额定电流(取决于温度上升)-Max | 200 mA |
直流电阻-Max | 0.45Ohm |
工艺 | multilayer type |
Q测定频率-Nom | 300 MHz |
主体横宽(L)-Nom | 0.6 mm |
概要
Small size High-Q RF coil for high frequency circuit of mobile application. Pb free and correspond to Pb free soldering.
用途
Cellular,VCO module,PA module,Bluetooth,other high frequency circuit for mobile applications
特点
Small size High-Q RF coil for high frequency circuit of mobile application.High Self Resonance Frequency (SRF).No polarity.Lead free, lead free soldering, and RoHS compliant
文档类型:
文档(document)文档(document)
序号 | 描述 | |
---|---|---|
1 | pdfopen | pdfopen |